China Manufacturer Parker Denison Gold Cup Hydraulic Pump P6 P7 P8 P11 P14 P16 P24 P30 P51 P14P3 P14P7 P14P8 for Ship Machinery and Truck Pump P2105R
Some models for your reference:
| P7P-3R1A-5A2-B-M2-04381 | P14P-3L1C-4A2A | P14P2R1C8A2B000 | P30S7R1B9A2B002B1M284367 |
| P8P3R1A5A4A000 | P7X5R1A8A2A020B0 | P6P 2L1C 5A2B | P6P-3L1C-5A2-A00M2M |
| P7P2R1A2M2B05/P7P2R5A9A2A01 | P30P-2R1E-9A2-A00-0B0 | P24P2R5E9C4A000 | P24P2R1E2M2A002 |
| P24P2R5E2M2A002 | P8P5L1A9A2B00 | P7D3R1A9C2B00 | P7D3L1A9A2B00 |
| P6D3R1C2A2B | P11R2R1C9A2A00XC0 | P14V3R1C8A4A0 | P24X3L1E9C2B000C0 |
| P11R2R1C402A00XC0 | P11P3R1C9A2A01 | P7R3L1A2N2A06XA0 | P14P2R1C9A2B01 |
Technical Specifications:
| P6- 98 ml/rev | 420 bar |
| P7-119 ml/rev | 420 bar |
| P8-131 ml/rev | 350 bar |
| P11 -180 ml/rev | 420 bar |
| P14 -229 ml/rev | 420 bar |
| P24 -403 ml/rev | 350 bar |
| P30 – 501 ml/rev | 350 bar |